
Miniature Raised Point Pressure Sensor
Miniature tsa taw tes siab sensor
Cov duab me me, qhov siab qis rau txhua yam me me qhov chaw quab yuam ntsuas.
Cov khoom siv stainless hlau, corrosion kuj, kev ruaj ntseg mus ntev.
Tsim nyog rau kev lag luam kev tshawb fawb thiab kev tsim kho, tsheb tsis siv neeg sib dhos, 3C thiab lwm yam.
Hauj lwm lawm
Miniature tsa taw tes siab sensor
| Technical specification | ||||
| Hom | 7600 | 7601 | 7611 | 7612 |
| Sensor ntau | 5/10/20/30 / 50/100 kg |
2/5/10/20/30 /50/100/200 kg |
2/5/10/20/30/50/100 / 200/500/1000/2000 kg |
2/5/10/20/30/50/100 / 200/500/1000/2000 kg |
| Ua ke yuam kev | Tsawg dua lossis sib npaug ±0.3% | Tsawg dua lossis sib npaug ±0.3% | Tsawg dua lossis sib npaug ±0.3% | Tsawg dua lossis sib npaug ±0.3% |
| nonlinearity | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| rhiab heev | 1. 0/2.0± 10%mV/V | 1. 0/2.0± 10%mV/V | 1. 0/2.0± 10%mV/V | 1. 0/2.0± 10%mV/V |
| Ntsig | ±0.5%FS/30 feeb | ±0.5%FS/30 feeb | ±0.5%FS/30 feeb | ±0.5%FS/30 feeb |
| Zero tso zis | ±2.0%F.S. | ±2.0%F.S. | ±2.0%F.S. | ±2.0%F.S. |
| Input impedance | 350±10/800~1100Ω | 350±10/800~1100Ω | 350±10/800~1100Ω | 350±10/800~1100Ω |
| Cov zis impedance | 350±5/800~1100Ω | 350±5/800~1100Ω | 350±5/800~1100Ω | 350±5/800~1100Ω |
| Rwb thaiv tsev tsis kam | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 2000MQ / 100V (DC) | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 2000MΩ / 100V (DC) | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 5000MΩ / 100V (DC) | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 5000MΩ / 100V (DC) |
| rhiab heev kub nyhuv | 0.1%F.S./10C | 0.1%F.S./10 C | 0.05%F.S./10C | 0.05%F.S./10C |
| Zero kub nyhuv | 0.1%F.S./10C | 0.1%F.S./10 C | 0.05%F.S./10C | 0.05%F.S./10C |
| Kub them nyiaj ntau yam | -10 ~ 60 degree / -20 ~ 120 degree | -10 ~ 60 degree | -10 ~ 60 degree | -10 ~ 60 degree |
| Kev pab kub ntau yam | -20 ~ 80 degree / -40 ~ 160 degree | -20 ~ 80 degree | -20 ~ 80 degree | -20 ~ 80 degree |
| Excitation voltage | 5~12V | 5~12V | 5~12V | 5~12V |
| Safe overload ntau yam | 150%F.S. | 150%F.S. | 150%F.S. | 150%F.S. |
| Limit overload range | 200%F.S. | 200%F.S. | 200%F.S. | 200%F.S. |
| Chav kawm ntawm kev tiv thaiv | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Khoom feature | |||
| 7600 | 7601 | 7611 | 7612 |
| Cov duab me me, qhov siab qis rau txhua yam me me qhov chaw quab yuam ntsuas | Cov duab me me, qhov siab qis rau txhua yam me me qhov chaw quab yuam ntsuas | Cov duab me me, cov qauv loj loj, haum rau txhua yam ntawm qhov chaw me me ntsuas | Cov duab me me, cov qauv loj loj, haum rau txhua yam ntawm qhov chaw me me ntsuas |
| Cov khoom siv stainless hlau, corrosion kuj, kev ruaj ntseg mus ntev | Kev ntsuas ntau txog 200KG stainless hlau corrosion kuj, zoo ruaj khov mus ntev | Kev ntsuas ntau txog 2T, stainless hlau, corrosion kuj, tuaj yeem hloov kho qhov kub thiab txias | Kev ntsuas ntau txog 2T, stainless hlau, corrosion kuj, tuaj yeem hloov kho qhov kub thiab txias |
| Siv dav hauv kev tshawb fawb thiab kev tsim kho, 3C thiab lwm yam kev ntsuas thiab tswj | Siv dav hauv kev tshawb fawb thiab kev tsim kho, 3C thiab lwm yam kev ntsuas thiab tswj | Haum rau kev lag luam kev tshawb fawb thiab kev loj hlob, automotive tsis siv neeg sib dhos 3C thiab lwm yam | Tsim nyog rau kev lag luam kev tshawb fawb thiab kev tsim kho, tsheb tsis siv neeg sib dhos, 3C thiab lwm yam |
Miniature tsa taw tes siab sensor

7600

7601

7611

7612
Cim npe nrov: Tuam Tshoj miniature tsa taw tes siab sensor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li






