
Ntsia Hlau Loj Ntau Qhov Siab Siab Sensor
Ntsia hlau loj ntau nro siab sensor
Lub ntim me|siab precision|rub thiab nias dual siv.
Rub thiab siab tuaj yeem siv tau, kev ntsuas yooj yim dua.
High precision strain gauge: Kev ruaj ntseg mus sij hawm ntev, siab rhiab heev, kev pab lub neej ntev.
Hauj lwm lawm
Ntsia hlau loj ntau nro siab sensor
Micro sensor, qis qhov siab, me me deformation, loj ntau, stainless hlau seem, rub thiab siab ob-txoj kev, feem ntau yog siv nyob rau hauv automotive nias, tsis siv neeg sib dhos, 3C khoom kuaj, tshiab zog khoom sib dhos, kev kuaj mob, neeg hlau teb, pwm los ua ke thiab lwm yam kev lag luam automation teb.
| Technical specification | |||
| ntau | 0.1/0.2/0.3/0.5/1/2/3/5T | ||
| Ua ke yuam kev | Tsawg dua lossis sib npaug ±0.2% | rhiab heev kub nyhuv | ± 0.05%FS/10 degree |
| Kab tsis sib deev | 0.2% | Zero kub nyhuv | ± 0.05%FS/10 degree |
| rhiab heev | 1.5 ± 10% mV / V | Kub them nyiaj ntau yam | -10 ~ 60 degree |
| nkag | ± 0.05%FS/30min | Kev pab kub ntau yam | -20 ~ 80 degree |
| Zero tso zis | ±2.0%F.S | Excitation voltage | 5~15V |
| Input impedance | 700±10Ω | Safe overload ntau yam | 150%F.S |
| Cov zis impedance | 700±10Ω | Limit overload range | 200%F.S |
| Rwb thaiv tsev tsis kam | Ntau tshaj lossis sib npaug rau 5000MΩ / 100V DC | Cable specification | φ4mm × 3m |
| Chav kawm ntawm kev tiv thaiv | IP66 | ||



Cim npe nrov: Tuam Tshoj ntsia hlau loj ntau nro siab sensor manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug:Tsis muaj
Tom ntej:Screw Tension Pressure Sensor
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li





