
Super Junction Mosfet 650v
Peb masters ob qhov sib sib zog nqus trench thiab Multi-EPI super junction MOSFET
technology, thiab muaj ntau yam khoom portfolio. Super
junction MOSFET cov khoom specifications npog 500V-1200V, 2A-99A.
Peb yog thawj lub tsev loj-tsim super-hluav taws xob MOSFET
nrog rau qhov hluav taws xob tiv taus tshaj 1000V, thiab muaj 600V / 16.5mΩ
cov khoom raws li ultra-low Rdson, thiab ua tswvcuab tshiab built-in
pob ntawv rwb thaiv tsev, SOT-223-2L, PDFN8X8 thiab lwm yam khoom ntim khoom.
Hauj lwm lawm
Super Junction MOSFET 650V (SJ MOSFET 650V) tshwj xeeb tshaj yog tsim rau high voltage
daim ntawv thov xws li chargers, fais fab adapters, TV fais fab mov, muaj hwj chim
cov khoom siv, thiab lwm yam. Cov cuab yeej tsim los siv cov txheej txheem tshwj xeeb multilayer epitaxial rau
Cov txheej txheem ntau dua kev ruaj ntseg thiab kev ntseeg siab, muab kev poob qis, tsis tshua muaj kev hloov pauv,
zoo EMI compatibility, thiab muaj peev xwm hloov mus rau txawv Circuit Court topologies.
SJ MOSFET nta muaj xws li:
Kev poob qis qis thiab hloov pauv poob: Los ntawm kev ua kom zoo ntawm cov qauv sab hauv, SJ MOSFET
ua tiav qhov qis ntawm kev tawm tsam (Rdson) thiab rooj vag nqi (Qg), yog li txo qis ntawm kev tawm
poob thiab hloov pauv, thiab txhim kho qhov system stability thiab kev ua haujlwm.
Kev kub ceev hloov pauv thiab EMI tshuav nyiaj li cas: nta qis qis hloov suab nrov (Trr) thiab hloov
ceev thiab EMI tshuav nyiaj li cas rau kev kub ceev hloov daim ntawv thov thaum tswj zoo
electromagnetic compatibility.
Pob thiab thermal yam ntxwv:
TO-252/ITO-220 pob AB feem ntau yog siv, uas muaj cov yam ntxwv zoo calorific
thiab yog haum rau high-power density daim ntawv thov scenarios.
Daim ntawv thov dav dav: vim qhov zoo li saum toj no, SJ MOSFET tau siv dav hauv
chargers, hwj chim adapters, TV fais fab mov, industrial fais fab mov thiab lwm yam teb,
tab sis kuj ua tau raws li daim ntawv thov ntawm ib nrab choj los yog ntau yam choj Circuit Court topologies.
| Tshooj No. | Kev piav qhia | Pob | VDS (V) | RDS(on) (Ω) @VGS=10V(max.) | ID (A) @TA=25 degree | PD (W) @TA=25 degree | VGS (V) | VGS(th) (V) (Typ.) |
| WMK07N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WML07N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 1.14 | 5 | 23 | 30 | 3 |
| WMM07N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -263 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMN07N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -262 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMO07N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMP07N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -251 | 650 | 1.14 | 5 | 42 | 30 | 3 |
| WMF07N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 650 | 1.2 | 5 | 5 | 30 | 3.3 |
| WMK08N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WML08N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 0.78 | 6 | 26 | 30 | 3 |
| WMM08N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -263 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMN08N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -262 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMO08N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMP08N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -251 | 650 | 0.78 | 6 | 45 | 30 | 3 |
| WMF08N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 650 | 0.8 | 6 | 6 | 30 | 3 |
| WMK10N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WML10N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 0.6 | 8 | 27 | 30 | 3 |
| WMM10N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -263 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMN10N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -262 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMO 10N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMP10N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -251 | 650 | 0.6 | 8 | 57 | 30 | 3 |
| WMF10N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | SOT-223-2L | 650 | 0.61 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
| WMK14N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML14N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 0.38 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMM14N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -263 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN14N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -262 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMO 14N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP14N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -251 | 650 | 0.38 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMK15N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WML15N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 0.3 | 13 | 31 | 30 | 3 |
| WMM15N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -263 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMN15N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -262 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMO 15N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMP15N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -251 | 650 | 0.3 | 13 | 86 | 30 | 3 |
| WMK26N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WML26N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 0.19 | 18 | 31 | 30 | 3 |
| WM26N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -263 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMN26N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -262 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMO 26N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMP26N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -251 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMJ26N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -247 | 650 | 0.19 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMZ26N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | NWS 8*8 | 650 | 0.205 | 18 | 135 | 30 | 3 |
| WMK28N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WML28N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 0.16 | 23 | 31 | 30 | 3 |
| WM28N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -263 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMN28N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -262 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMJ28N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -247 | 650 | 0.16 | 23 | 160 | 30 | 3 |
| WMK36N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WML36N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 0.097 | 36 | 34 | 30 | 3 |
| WM36N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -263 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMN36N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -262 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMJ36N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -247 | 650 | 0.097 | 36 | 277 | 30 | 3 |
| WMZ36N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | NWS 8*8 | 650 | 0.105 | 36 | 277 | 30 | 3.2 |
| WMK53N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 0.07 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WM53N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -263 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -262 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -247 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMZ53N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | NWS 8*8 | 650 | 0.07 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ80N65C4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -247 | 650 | 0.039 | 80 | 410 | 30 | 3.3 |
| WML14N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | TO -220F | 650 | 0.43 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMK15N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -220 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WML15N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | TO -220F | 650 | 0.335 | 13 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM15N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -263 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -262 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMO 15N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -252 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMP15N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -251 | 650 | 0.335 | 13 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK26N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -220 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WML26N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | TO -220F | 650 | 0.21 | 18 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM26N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -263 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMN26N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -262 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMO26N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -252 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMP26N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -251 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMJ26N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -247 | 650 | 0.21 | 18 | 135 | 30 | 3.5 |
| WMK28N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -220 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WML28N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | TO -220F | 650 | 0.19 | 23 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMM28N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -263 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMN28N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -262 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMJ28N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -247 | 650 | 0.19 | 23 | 160 | 30 | 3.5 |
| WMK36N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -220 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WML36N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | TO -220F | 650 | 0.11 | 36 | 34 | 30 | 4 |
| WMM36N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -263 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMN36N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -262 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMJ36N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -247 | 650 | 0.11 | 36 | 277 | 30 | 4 |
| WMK53N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -220 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WML53N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | TO -220F | 650 | 0.078 | 50 | 34 | 30 | 3 |
| WMP15N65C2 | N-Channel SJ-MOS C2 | RAU -251 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMN15N65C2 | N-Channel SJ-MOS C2 | RAU -262 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMM15N65C2 | N-Channel SJ-MOS C2 | RAU -263 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMK15N65C2 | N-Channel SJ-MOS C2 | RAU -220 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMM53N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -263 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMN53N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -262 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMJ53N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -247 | 650 | 0.078 | 50 | 350 | 30 | 3 |
| WMZ53N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | NWS 8*8 | 650 | 0.078 | 50 | 280 | 30 | 3 |
| WMJ80N65F2 | N-Channel SJ-MOS F2 | RAU -247 | 650 | 0.044 | 80 | 410 | 30 | 3.5 |
| WMF05N65MM | N-Channel SJ-MOS EM | SOT-223-2L | 650 | 1.55 | 5.4 | 5 | 30 | 3.5 |
| WMK08N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -220 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WML08N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | TO -220F | 650 | 0.93 | 5.5 | 26 | 30 | 3 |
| WM08N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -263 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMN08N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -262 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMO08N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -252 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMP08N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -251 | 650 | 0.93 | 5.5 | 46 | 30 | 3 |
| WMK10N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -220 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WML10N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | TO -220F | 650 | 0.6 | 8 | 28 | 30 | 3 |
| WMM10N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -263 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMN 10 N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -262 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMO 10N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -252 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMP10N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -251 | 650 | 0.6 | 8 | 63 | 30 | 3 |
| WMU10N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | TO -220F NL | 650 | 0.6 | 8 | 28 | 30 | 3 |
| WMK13N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -220 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WML13N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | TO -220F | 650 | 0.39 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WM13N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -263 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMN 13 N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -262 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMO 13N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -252 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMP13N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -251 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WMU13N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | TO -220F NL | 650 | 0.41 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMZ13N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | NWS 8*8 | 650 | 0.39 | 11 | 85 | 30 | 3 |
| WM13N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | DFN5 * 6 | 650 | 0.4 | 11 | 31 | 30 | 3 |
| WMK18N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -220 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WML18N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | TO -220F | 650 | 0.28 | 16 | 34 | 30 | 3 |
| WM18N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -263 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMN18N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -262 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMO 18N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -252 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMP18N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -251 | 650 | 0.28 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WM18N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | DFN5 * 6 | 650 | 0.3 | 16 | 125 | 30 | 3 |
| WMK25N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -220 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WML25N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | TO -220F | 650 | 0.19 | 22 | 34 | 30 | 3 |
| WM25N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -263 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMN 25 N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -262 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMJ25N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -247 | 650 | 0.19 | 22 | 147 | 30 | 3 |
| WMK30N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -220 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WML30N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | TO -220F | 650 | 0.16 | 27 | 34 | 30 | 3 |
| WM30N65EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -263 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMN 30 N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -262 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMJ30N65 EM | N-Channel SJ-MOS EM | RAU -247 | 650 | 0.16 | 27 | 210 | 30 | 3 |
| WMO 11N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -252 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WML11N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | TO -220F | 650 | 0.6 | 9 | 28 | 20 | 3.5 |
| WMK11N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -220 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMM11N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -263 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMN11N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -262 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMP11N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -251 | 650 | 0.6 | 9 | 63 | 20 | 3.5 |
| WMO 16N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -252 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WML16N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | TO -220F | 650 | 0.35 | 14 | 31 | 20 | 3.5 |
| WMK16N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -220 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMM16N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -263 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMN16N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -262 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WMP16N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -251 | 650 | 0.35 | 14 | 86 | 20 | 3.5 |
| WML26N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | TO -220F | 650 | 0.198 | 20 | 34 | 20 | 3.5 |
| WMK26N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -220 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMM26N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -263 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMN26N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -262 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMJ26N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -247 | 650 | 0.198 | 20 | 147 | 20 | 3.5 |
| WMJ90N65SR | N-Channel SJ-MOS SR | RAU -247 | 650 | 0.033 | 99 | 460 | 30 | 3.5 |
| WML15N65C2 | N-Channel SJ-MOS C2 | TO -220F | 650 | 0.38 | 12 | 31 | 30 | 3.5 |
| WMO 15N65C2 | N-Channel SJ-MOS C2 | RAU -252 | 650 | 0.38 | 12 | 86 | 30 | 3.5 |
| WMF04N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | SOT-223-2l | 650 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 20 | 3 |
| WML04N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220FT | 650 | 2.8 | 2.8 | 18 | 20 | 3 |
| WMO04N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 2.8 | 2.8 | 30 | 20 | 3 |
| WMF07N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 1.38 | 4 | 4 | 20 | 3 |
| WMO07N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 1.38 | 4 | 35 | 20 | 3 |
| WML07N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 1.38 | 4 | 20 | 20 | 3 |
| WMF08N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 0.91 | 5 | 5 | 20 | 3 |
| WMLN08N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -220FT | 650 | 0.91 | 5 | 21 | 20 | 3 |
| WML08N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 0.91 | 5 | 21 | 20 | 3 |
| WMO08N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 0.91 | 5 | 38 | 20 | 3 |
| WML09N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | TO -220F | 650 | 0.83 | 5..5 | 23 | 20 | 3 |
| WMF10N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | SOT-223 | 650 | 0.6 | 8 | 6.5 | 30 | 3 |
| WMO09N65PC4 | N-Channel SJ-MOS C4 | RAU -252 | 650 | 0.83 | 5.5 | 42 | 20 | 3 |
Cov hauv qab no yog "WM07N65C4, WML07N65C4, WMO07N65C4, WMN07N65C4, WMP07N65C4,
WMK07N65C4" cov khoom qhia, lwm yam qauv tsis, txais tos hu rau peb.












Cim npe nrov: Tuam Tshoj super junction mosfet 650v manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li






