Tsev - Cov khoom - Siab sib txawv Pressure Transmitter - Breeze Differential Siab Transmitter - Paub meej

Breeze Differential Siab Transmitter
Breeze Differential Siab Transmitter
Daim ntawv thov: tsis zoo siab pawg ntseeg, qhov sib txawv ntawm cov pa duct, kev saib xyuas hauv tsev thiab sab nraum zoov, chav huv huv, tshuaj ntsuam thaiv
Hauj lwm lawm
Breeze Differential Siab Transmitter
| Ntsuas nruab nrab | Gas (tsis muaj zog corrosive thiab qhuav) |
| Kev ntsuas ntau | ± (50Pa ~ 200Pa-1KPa-10KPa ~ 100KPa) |
| Siab tsis kam | Peb zaug tus nqi ntau |
| Kev paub tseeb | ±0.5%FS(ntau tshaj lossis sib npaug rau 1KPA), ±1%FS(ntau<1KPA) |
| Tso zis teeb liab | 4 ~ 20mA (ob txoj kab hluav taws xob) {{0}} ~ 5, 1 ~ 5V, 0 ~ 10V (peb-xaim system) RS485 (plaub-hlau system) |
| Muab hluav taws xob | 24VDC (15 ~ 36VDC), 12VDC (9 ~ 24VDC) |
| Nruab nrab kub | -20 ~ 85 degree |
| Ambient kub | -20 ~ 85 degree |
| Kub drift | ± 0.03% FS / degree (hauv qhov kub thiab txias) ±0.05%FS/degree (sab nraum qhov kub them nyiaj ntau) |
| Kub them nyiaj | -5 ~ 65 degree |
| Load tsis kam | Tam sim no cov zis hom: 800Ω Max Voltage tso zis hom: ntau dua 50KΩ电压输出型:大于50KΩ |
| Foob chav kawm | IP65 |
| Kev ua haujlwm ruaj khov | ± 0.5% FS / xyoo (ntau dua lossis sib npaug rau 1KPA), ± 1% FS / xyoo (ntau<1KPA) |
| Cov nyhuv vibration | Nyob rau hauv lub tshuab vibration zaus 20Hz ~ 1000Hz, cov zis hloov pauv tsawg dua 0.1%FS |
| Hluav taws xob interface | Tus neeg xyuas pib |
| Kev sib txuas tshuab | M10x1.5, φ8, φ6 nozzle |





Cim npe nrov: Cua Dag Zog Yuam Transmitter, Tuam Tshoj Cua Dag Zog Yuam Transmitter manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug:Tsis muaj
Tom ntej:Tsis muaj
Xa kev nug
Koj Tseem Yuav Zoo Li




